发布日期: 2023-12-25
中国引航协会会员名录
一、引航机构(由北向南排序)
序号 | 单位名称 | 在协会担任职务 |
| 1 | 黑龙江引航站 | 理事 |
| 2 | 丹东港引航站 | 理事 |
| 3 | 大连港引航站 | 副会长 |
| 4 | 营口港引航站 | 常务理事 |
| 5 | 盘锦港引航站 | 理事 |
| 6 | 锦州港引航站 | 理事 |
| 7 | 葫芦岛港引航站 | 理事 |
| 8 | 秦皇岛港引航站 | 常务理事 |
| 9 | 唐山港引航站 | 副会长 |
| 10 | 黄骅港引航站 | 常务理事 |
| 11 | 天津港引航中心 | 副会长 |
| 12 | 东营港引航站 | 理事 |
| 13 | 滨州港引航站 | 理事 |
| 14 | 潍坊港引航站 | 理事 |
| 15 | 烟台港引航站 | 常务理事 |
| 16 | 威海港引航站 | 常务理事 |
| 17 | 青岛引航站 | 副会长 |
| 18 | 日照引航站 | 副会长 |
| 19 | 连云港引航站 | 常务理事 |
| 20 | 盐城港引航站 | 理事 |
| 21 | 南通港沿海港区引航站 | 理事 |
| 22 | 上海港引航站 | 会长 |
| 23 | 长江引航中心 | 副会长 |
| 24 | 嘉兴港引航站 | 理事 |
| 25 | 宁波引航站 | 副会长 |
| 26 | 舟山引航站 | 常务理事 |
| 27 | 台州港引航站 | 理事 |
| 28 | 温州港引航站 | 理事 |
| 29 | 福州港引航站 | 常务理事 |
| 30 | 湄洲湾港引航站 | 理事 |
| 31 | 泉州港引航站 | 理事 |
| 32 | 厦门港引航站 | 副会长 |
| 33 | 潮州港引航站 | 理事 |
| 34 | 汕头港引航站 | 理事 |
| 35 | 惠州港引航站 | 理事 |
| 36 | 深圳港引航站 | 副会长 |
| 37 | 广州港引航站 | 副会长 |
| 38 | 珠海港引航站 | 理事 |
| 39 | 江门港引航站 | 理事 |
| 40 | 阳江港引航站 | 理事 |
| 41 | 茂名港引航站 | 理事 |
| 42 | 湛江港引航站 | 常务理事 |
| 43 | 北海引航站 | 理事 |
| 44 | 钦州引航站 | 理事 |
| 45 | 防城引航站 | 常务理事 |
| 46 | 海南省船舶引航站 | 常务理事 |
二、院校、科研院所(拼音首字母排序)
序号 | 单位名称 | 在协会担任职务 |
| 47 | 大连海事大学航海学院 | 理事 |
| 48 | 集美大学航海学院 | 理事 |
| 49 | 交通运输部科学研究院 | 理事 |
| 50 | 交通运输部水运科学研究院 | 理事 |
| 51 | 交通运输部天津水运工程研究院 | 理事 |
| 52 | 武汉理工大学航运学院 | 理事 |
| 53 | 上海海事大学商船学院 | 理事 |